2021年度向特定对象发行股票之发行保荐书
华西证券股份有限公司
关于
吉峰三农科技服务股份有限公司
2021年度向特定对象发行股票
之
发行保荐书
声明
华西证券股份有限公司接受吉峰三农科技服务股份有限公司的委托,担任吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股票的保荐机构,为本次发行出具发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
如无特别说明,本发行保荐书中的简称与《吉峰三农科技服务股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书》中的释义一致。
本次证券发行的保荐机构为华西证券股份有限公司。
华西证券于2000年6月经中国证监会“证监机构字[2000]133号文”批准由原四川省证券股份有限公司与原四川证券交易中心合并重组并增资扩股成立,于2018年2月在深圳证券交易所上市,股票代码为002926。华西证券注册资本为26.25亿元,注册地为成都市高新区天府二街198号。
华西证券指定保荐代表人陈亮先生、陈国星先生具体负责吉峰三农科技服务股份有限公司2021年度向特定对象发行股票项目的尽职推荐工作,其执业情况如下:
陈亮先生:经济学硕士,保荐代表人、注册会计师、律师,华西证券投资银行部执行董事。曾主持或参与的项目有:海天水务IPO、川网传媒IPO、中信证券发行股份购买广州证券100.00%股权等项目。
陈国星先生:经济学硕士,保荐代表人,华西证券投资银行部董事副总经理。曾主持或参与的项目有:和邦生物IPO、易明医药IPO、天圣制药IPO、振静股份IPO、海天股份IPO、川网传媒IPO、立航科技IPO、秉扬科技精选层挂牌、和邦生物非公开、乐山电力非公开、和邦生物发行股份购买资产、泸天化重大资产重组、天圣制药重大资产重组等项目。
华西证券指定蒲田先生为本次发行的项目协办人,其具体执业情况如下:
蒲田先生:大学本科,华西证券投资银行部执行董事。曾主持或参与的项目有:湖南盐业IPO、佰利联非公开、华神科技非公开、华神科技收购财务顾问等项目。
项目组其他成员包括:代维斯、聂宏萍、刘德虎。
吉峰三农科技服务股份有限公司 | |
上市地点 | 深圳证券交易所 |
股票简称 | 吉峰科技 |
股票代码 | 300022 |
成立日期 | 1994年12月8日 |
企业类型 | 股份有限公司(上市) |
注册地址 | 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号 |
统一社会信用代码 | 915100002018692710 |
注册资本 | 38,024.038万元 |
法定代表人 | 汪辉君 |
联系电话 | 028-67518546 |
传真号码 | 028-67518546 |
信息披露事务负责人 | 杨元兴(董事会秘书) |
所属行业 | 中国证监会《上市公司行业分类指引》之“批发业”(F51) |
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械制造;机械零件、零部件加工;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;机械设备销售;橡胶制品销售;汽车销售;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;建筑材料销售;五金产品零售;日用百货销售;农副产品销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);通信设备销售;办公用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
截至报告期末,发行人股本结构如下表:
项目 | 股份数量(股) | 比例 |
有限售条件股份 | 32,130,143 | 8.45% |
无限售条件股份 | 348,110,237 | 91.55% |
股份总数 | 380,240,380 | 100.00% |
截至报告期末,发行人前十大股东持股情况如下:
股东名称或姓名 | 股东性质 | 持股数量(股) | 持股比例 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量(股) | ||||
王新明 | 境内自然人 | 42,840,191 | 11.27% | 质押 | 35,532,328 |
王红艳 | 境内自然人 | 32,838,000 | 8.64% | - | - |
特驱教育 | 境内一般法人 | 7,604,808 | 2.00% | 质押 | 3,500,000 |
山南神宇 | 境内一般法人 | 7,429,596 | 1.95% | - | - |
骆文武 | 境内自然人 | 6,176.100 | 1.62% | - | - |
王海名 | 境内自然人 | 3,974,900 | 1.05% | 质押 | 1,000,000 |
王道渠 | 境内自然人 | 2,906,267 | 0.76% | - | - |
李顺志 | 境内自然人 | 2,164,700 | 0.57% | - | - |
代祥林 | 境内自然人 | 2,151,300 | 0.57% | - | - |
季红 | 境内自然人 | 2,016,000 | 0.53% | - | - |
注1:王新明及其一致行动人王红艳、山南神宇已将其所持股份对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱教育行使;根据《一致行动协议》和《一致行动协议之补充协议》,王新明、王红艳、山南神宇同意在股东表决权上以特驱教育的意见和决定为准,与之保持一致行动;
注2:王海名先生为王新明先生之弟,王海名先生与王新明先生构成关联股东关系;
注3:2022年10月26日,王新明所持发行人5,000,000股股票解除质押(质权人为华夏银行股份有限公司成都金沙支行);2022年10月28日,王新明将所持发行人5,000,000股股票质押给华夏银行股份有限公司成都金沙支行。截至本发行保荐书签署日,王新明累计质押发行人35,532,328股股份,占其所持发行人股份总数的82.94%。
1、发行人上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况表
上市前股本总额(万股) | 6,695.00 | |||
首发上市发行股份数量(万股) | 2,240.00 | |||
上市后历次筹资情况 | 发行时间 | 发行类别 | 股份变动数量(万股) | 筹资净额(万元) |
2015.12 | A股 | 2,284.04 | 不涉及 | |
(注:本次为发行股份购买资产,引起股份数量变动,但不涉及筹集资金。) | ||||
上市后资本公积、盈余公积转增股本、送红股总额(万股) | 1、2010年5月,公司召开2009年年度股东大会,审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本方案》,同意以公司2009年12月31日总股本8,935.00万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利2元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增8,935.00万股。 本次权益分派完成后,公司总股本由8,935.00万股变更为17,870.00万股。 2、2011年5月,公司召开2010年年度股东大会,审议通过《2010年度利润分配及资本公积转增股本方案》,同意以公司2010年12月31日总股本17,870.00万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增17,870.00万股。 本次权益分派完成后,公司总股本由17,870.00万股变更为35,740.00万股。 | |||
本次发行前期末股本总额(万股) | 38,024.04 |
2、发行人上市以来历年利润分配及资本公积金转增股本情况
年度 | 现金红利 (万元) | 股票红利 (万股) | 资本公积转增股本(万股) | 盈余公积转增股本(万股) |
2009年度 | 1,787.00 | 0.00 | 8,935.00 | 0.00 |
2010年度 | 1,787.00 | 0.00 | 17,870.00 | 0.00 |
2011年度 | 1,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021年度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、合并资产负债表主要数据
单位:万元